Resorell D
Född 24 apr 2021
Uppfödare: Daniel Nilsson/ M&D Showhorses
Stamtavla
| F: Vivaldon 1372 | Vivaldi 9012 | Krack C 1209 | Flemmingh 95106 |
| Gicara II | |||
| Renate-Utopia | Jazz 95133 | ||
| Darla-Utopia | |||
| Loxandra | Diamond Hit 95142 | Don Schufro 95077 | |
| Loretta | |||
| Luandra | Argentinus 95069 | ||
| Lucia Meyer-Roh | |||
| M: Esmeralda D | Richfield 1061 | Riccione 95127 | Regazzoni 95055 |
| Arosa | |||
| Fancy | Ferragamo | ||
| Felice | |||
| Zorba 22289 | Racot 642 | Raimondo | |
| Primadonna | |||
| Cha-Cha 15327 | Chagall 455 | ||
| Saga 8933 |
