04
maj
2004
Simson SD
Stamtavla
| F: Silvano 1047 | Rubinstein I | Rosenkavalier | Romadour II |
| Diva | |||
| Antine | Angelo xx | ||
| Dodona | |||
| Jubilant | Cocktail | Purioso | |
| Ulissa | |||
| Briljant | Sultan | ||
| Nathalie | |||
| M: Daphne (55) | De Niro | Donnerhall | Donnerwetter |
| Ninette | |||
| Alicante | Akzent II | ||
| Wiesenelfe | |||
| Amina (55) | Amiral 764 | Napoleon 625 | |
| Flamkella (50) | |||
| Sabina (55) | Stanford 687 | ||
| Monbola (55) |
Galleri
[top]
