Queen Deshe D
Född 24 apr 2020
Uppfödare: Daniel Nilsson/ M&D Showhorses
Stamtavla
| F: Franklin 95472 | Ampere 1225 | Rousseau 95328 | Ferro 95104 |
| Zsuzsa | |||
| Larivola | Flemmingh 95106 | ||
| Farivola | |||
| Warkle M | Ferro 95104 | Ulft | |
| Brenda | |||
| Sparkle M | Flemmingh 95106 | ||
| Irma Peternella | |||
| M: Esmeralda D | Richfield 1061 | Riccione 95127 | Regazzoni 95055 |
| Arosa | |||
| Fancy | Ferragamo | ||
| Felice | |||
| Zorba 22289 | Racot 642 | Raimondo | |
| Primadonna | |||
| Cha-Cha 15327 | Chagall 455 | ||
| Saga 8933 |
